Metal Turning Machine
Features:
- Rigid spindle system with large spindle bore (Φ105mm/Φ80mm) for accuracy.
- Automatic stopping device for machining workpieces of set length.
- High versatility with spindle speeds up to 1600 r.p.m. (12 steps).
- Strong structure: bed width 405mm, cross & longitudinal feed ranges for precision turning.
Description
CS6250 CS6266 CS6280 Metal Turning Machine
Precision gap bed lathe machine swing over bed 18″, length “16”
- The surtace of the bedways is supersonic frequency.
- The spindle bore size is 105mm. The spindle system is high in rigitidy and accuracy.
- There is no need for change gears. The machine can turn about 89 kinds of metric, Inch, Module and D. P. Threads.
- An automatic stopping device is used to realize automatic stop for the machining of a workpiece of a certain length.
| Model | CS6250 | CS6266 | CQ6280 |
| CAPACITIES max.swing over bad | Φ500mm | Φ660mm | Φ800mm |
| Max.swing over cross side | Φ300mm | Φ420mm | Φ560mm |
| Center jistance |
1000mm(40”)1500mm(600”)2000mm(80”)3000mm(118”)4000mm(160”) |
||
| Max,swing over gap | Φ710(28”) | Φ870(34”) | Φ1010(40”) |
| Effective length of gap | 230mm(9”) | ||
| Bed width | 405mm | ||
| HEADSTOCK spindle hole | Φ105mm(Φ80mm ) | ||
| spindle nose | D6 | ||
| spindle taper | 113mm 1:20 | ||
| spindle speeds(Number) | 36-1600r.p.m(12steps)30-1400r.p.m(12steps) | ||
| FEEDS Metric threads range(Kinds) | 1-14mm/22kinds | ||
| Inch threads range(Kinds) | 28-2T.P.I./25kinds | ||
| Moudle threads range(Kinds) | 0.5-7mm/18kinds | ||
| Diametral threads range(Kinds) | 56-4D.P/24kinds | ||
| Longitudinal feeds range | 0.063-252(0.023”-0.937”) | ||
| Cross feeds range | 0.027-1.07(0.011”-0.404”) | ||
| Leadscrew size:Diameter pitch | Φ40mm/Φ12mm/Φ12.7mm | ||
| CARRIACGE cross side travel | 360mm(14-3/16”) | ||
| Compound rest travel | 145mm(5-3/4”) | ||
| Cross-section size of toolshank | 25*25mm(1” “1”) | ||
| TAILSTOCK taper of tailstock sleeve | M.T.NO.5 | ||
| Diameter of tailstock sleeve | Φ75mm(2-61/64”) | ||
| Travel of tailstock sleeve | 150mm(5-29/32”) | ||
| MOTOR main drive motor | 5.5kw/7.5kw | ||
| PACKING SIZE(L*W*H) | |||
| Center distance:1000mm | 2700*1150*1800mm | ||
| 1500mm | 3200*1150*1800mm | ||
| 2000mm | 3700*1150*1800mm | ||
| 3000mm | 4700*1150*1800mm | ||
| 4000mm | 5700*1150*1800mm | ||
| Net weight(kgs) | 2100/2300/2500/2900kgs | 2200/2400/2600/3000/3500kgs | 2400/2600/2800/3200/3700kgs |




